Model | EPQ-II-1250 | EPQ-II-1650 | EPQ-II-2150 |
Cutting foam size | W1250*L2000*H1200mm | W1650*L2000*H1200mm | W2150*L3000*H1200mm |
Moving workable speed | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Cutting thickness | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Blade length | L6420mm | L7300mm | L8300mm |
Machine weight | 1800kg | 2000kg | 2200kg |
Machine external size | L5000*W2500*H2600mm | L5000*W2900*H2600mm | L6000*W2900*H2600mm |
Air suction system | YES | YES | YES |
Control type | PLC | PLC | PLC |
Total power | 9.44kw | 9.44kw | 11.62kw |








