| Model No.: | DFD-150CF |
|---|---|
| Power: | Solenoid |
| Standard or Nonstandard: | Standard |
| Pressure: | Medium Pressure |
| Structure: | Diaphragm |
| Material: | Casting |
| Temperature of Media: | High Temperature |
| Media: | Water |
| Brand Name: | ROUND STAR |
| Specification: | PILOT, LARGE DN 200 |
| Function: | an electromechanical valve for use with liquid or gas high pressure |
| Company spirit: | to be faithful,practical, coorperative and efficient |
| Certificate: | CE, ISO, ROHS |
| Export Area: | all over the world |
| Company style: | to challenge our future and pursue and surpass ourselves |
| Company value: | to make wealth for our society and make the values of employees realized |
| Market conception: | what we do will be based on the market and customers and will make all consumers satisfied |
| Place of Origin: | Zhejiang |
|
|
|
|
0
|
Model | Flange D | Flange D1 | Flange D2 |
DFD-40CF | 150 | 110 | 4-Φ18 |
DFD-50CF | 165 | 125 | 4-Φ18 |
DFD-65CF | 185 | 145 | 4-Φ18 |
DFD-80CF | 200 | 160 | 8-Φ18 |
DFD-100CF | 220 | 180 | 8-Φ18 |
DFD-125CF | 250 | 210 | 8-Φ18 |
DFD-150CF | 285 | 240 | 8-Φ22 |
DFD-200CF | 340 | 295 | 12-Φ22 |
Model | Flange D | Flange D1 | Flange D2 |
DFD-40CF | 150 | 110 | 4-Φ18 |
DFD-50CF | 165 | 125 | 4-Φ18 |
DFD-65CF | 185 | 145 | 4-Φ18 |
DFD-80CF | 200 | 160 | 8-Φ18 |
DFD-100CF | 220 | 180 | 8-Φ18 |
DFD-125CF | 250 | 210 | 8-Φ18 |
DFD-150CF | 285 | 240 | 8-Φ22 |
DFD-200CF | 340 | 295 | 12-Φ22 |
Model | Flange D | Flange D1 | Flange D2 |
DFD-40CF | 150 | 110 | 4-Φ18 |
DFD-50CF | 165 | 125 | 4-Φ18 |
DFD-65CF | 185 | 145 | 4-Φ18 |
DFD-80CF | 200 | 160 | 8-Φ18 |
DFD-100CF | 220 | 180 | 8-Φ18 |
DFD-125CF | 250 | 210 | 8-Φ18 |
DFD-150CF | 285 | 240 | 8-Φ22 |
DFD-200CF | 340 | 295 | 12-Φ22 |
Model | DFD-40CF | DFD-50CF | DFD-65CF | DFD-80CF | DFD-100CF | DFD-125CF | DFD-150CF | DFD-200CF | |
Flange connection | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
Orifice Size | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Motion Pattern | Pilot Operated | ||||||||
Cv Value | 21 | 30 | 52.5 | 81.7 | 128.4 | 221.7 | 291.7 | 513.5 | |
L | mm | 182 | 215 | 256 | 277 | 350 | 425 | 450 | 560 |
H | mm | 196 | 200 | 280 | 287 | 330 | 437 | 460 | 547 |
H1 | mm | 125 | 120 | 185 | 190 | 230 | 310 | 318 | 380 |
Medium temperature | -5 ~ 80ºC | ||||||||
Pressure | bar | N/C:0.3÷12(0.3÷16) N/O: 0.3÷8 | |||||||
Power | AC:220V~AC:230V/50-60HZ 25VA; AC110 ~AC:120V/50-60HZ 26VA; DC24 12 W; DC12 14W ; Range:±10%, | ||||||||


