|
features
|
|
|---|---|
|
| specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fluid type | air (no other gasses or liquids ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operating pressure range | 0-9.9kgf/cm2(0-990kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negative pressure | -750mmHg(10Torr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operating temperature range | 0~60oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recommended tube material | Nylon and Polyurethane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| products code system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.model type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.tube outer dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.thread type&Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tube(Metric)-Thread(R) | tube(inch)-thread(r) | Tube(Inch)-Thread(NPT) |
|---|---|---|
| PKD 06-04-01 | PKD1/4-5/32-01 | PKD 1/4-5/32-N01 |
| PKD 08-04-02 | PKD5/16-5/32-02 | PKD 5/16-5/32-N02 |
| PKD 08-06-02 | PKD5/16-1/4-02 | PKD 5/16-1/4-N02 |
| PKD 10-08-03 | PKD3/8-5/16-03 | PKD 3/8-5/16-N03 |
.jpg)


.jpg)




