| Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 200mV-1000V | ±(0.5%+1dgt) |
| AC Voltage | 2V-750V | ±(0.8%+3dgt) |
| DC Current | 20mA-20A | ±(0.5%+1dgt) |
| AC Current | 20mA-20A | ±(1.0%+3dgt) |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | ±(0.8%+1dgt) |
| Capacitance | 20nF-200μF | ±(2.5%+3dgt) |
| TTL Test | Yes | |
| ∏∏ Test | Yes | |
| Diode Test | Yes | |
| Transistor Test | Yes | |
| Continuity Buzzer | Yes | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Data Hold | Yes | |
| Backlight | Yes | |
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | |
| Maximum Display | 1999 | |
| Weight | 340g | |
| Products Size | 185×88×30mm | |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual, Holster | |
Fenghua Refworld Refrigeration Industry Co., Ltd.
Mr. jonathan
No.51 Youyun Road, Qinglin bay, Haishu District, Ningbo, Zhejiang,
China (Mainland)
Zip/Postal Code:315016
Tel:86-574-87036954
Fax:86-574-87762810
Mobile:13605887015


.jpg)




