| MODEL | ΦD | ΦP | L | E | C | B | M1 | M2 | weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE04 | 4 | 10.7 | 23.6 | 34.5 | 3 | 14.3 | 7 | 14.6 | 6 |
| PE06 | 6 | 12.7 | 26.8 | 39 | 3 | 15.5 | 8 | 15.8 | 8.4 |
| PE08 | 8 | 14.7 | 30 | 45 | 3 | 17.5 | 9.5 | 18 | 10.8 |
| PE10 | 10 | 18.4 | 36.5 | 54 | 3 | 20 | 12.5 | 23.5 | 19.9 |
| PE12 | 12 | 20.4 | 37.5 | 54 | 3 | 20.2 | 12.5 | 25.5 | 25.2 |
| PE14 | 14 | 23.3 | 43 | 62.5 | 4.8 | 22.8 | 15 | 30.5 | 33.7 |
| PE16 | 16 | 25.3 | 44.5 | 63.5 | 4.8 | 24 | 15 | 30.5 | 38 |
Yuyao Ruil Pneumatic Component Co.,Ltd.
Mr. Chenhuaming
Lishan Industrial Zone, Ditang Street, Yuyao, Ningbo, Zhejiang,
China (Mainland)
Zip/Postal Code:315492
Tel:86-574-62240008
Fax:86-574-62240179
Mobile:13208086505


.jpg)




