Air Suspension Shock Absorber For Bmw X6 E71 X5 E70 Rear Suv Xdrive 30d Xdrive 35i Strut Spring

Trade on HiSupplier, Worry Free Guarantee
Trading safety, secure your money, lower the risk, protect both buyers and suppliers
HiSupplier is a Chinese multinational company in U.S, it helps to coordination and order landing.
More ›
  • Product Details
  • Company Profile
  • Product Reviews

Air Suspension Shock Absorber bmw X6 E71 X5 E70 REAR SUV xDrive 30d xDrive 35i STRUT SPRING SHOCK SPORT SHOCKS

 

 

 

X6 E71 X5 E70 REAR Right SUV xDrive 30d xDrive 35i STRUT SPRING SHOCK SPORT SHOCKS ASSEMBLY 33526781922 3267250021

  • Item Height:20 cm
  • Model Name:33526781921
  • Item Width:20 cm
  • Car Maker:BMW
  • Year:2010-2016
  • Special Features:Shock Absorber
  • External Testing Certification:ISO9001
  • Item Length:60 cm
  • Material Type:Steel+Aluminum+Rubber
  • Item Diameter:20 cm
  • Item Weight:6 kg
  • Type:Suspension Spring
  • Position :Rear Rgiht
  • Packaging :Neutral packing
  • Size:Standard
  • Shipping:quickly shipping
  • Remark:Refurbished
  • OE 1:33526781922 3267250021
  • Shock_Absorber_Type:Gas Pressure
  • Shock_Absorber_System:Twin-Tube

X6 E71 X5 E70 REAR Left SUV xDrive 30d xDrive 35i STRUT SPRING SHOCK SPORT SHOCKS ASSEMBLY 33526781921

  • Item Height:20 cm
  • Model Name:33526781921
  • Item Width:20 cm
  • Car Maker:BMW
  • Year:2010-2016
  • Special Features:Shock Absorber
  • External Testing Certification:ISO9001
  • Item Length:60 cm
  • Material Type:Steel+Aluminum+Rubber
  • Item Diameter:20 cm
  • Item Weight:6 kg
  • Type:Suspension Spring
  • Position :Rear Left
  • Packaging :Neutral packing
  • Size:Standard
  • Shipping:quickly shipping
  • Remark:Refurbished
  • OE 1:33526781921 326 725 0020
  • Shock_Absorber_Type:Gas Pressure
  • Shock_Absorber_System:Twin-Tube

Send message to this supplier
Model Year Variant Bodystyle Type Engine
X6 2015 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 35d 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X6 2015 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 35i 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
X6 2015 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 40d 2993ccm 306HP 225KW (Diesel)
X6 2015 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 50i 4395ccm 408HP 300KW (Petrol)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV 30 D 2993ccm 235HP 173KW (Diesel)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV 35 d 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV 35i 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV 50i 4395ccm 408HP 300KW (Petrol)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 30d 2993ccm 235HP 173KW (Diesel)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 30d 2993ccm 245HP 180KW (Diesel)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 35d 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 35i 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 40d 2993ccm 306HP 225KW (Diesel)
X6 2016 E71, E72 [2008-2016] SUV SUV xDrive 50i 4395ccm 408HP 300KW (Petrol)
X5 2007 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 D 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
X5 2007 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 D 2993ccm 235HP 173KW (Diesel)
X5 2007 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 sd 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X5 2007 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 SI 2996ccm 272HP 200KW (Petrol)
X5 2007 E70 [2007-2013] SUV SUV 4.8i 4799ccm 355HP 261KW (Petrol)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 D 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 D 2993ccm 235HP 173KW (Diesel)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 sd 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 SI 2996ccm 272HP 200KW (Petrol)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV 4.8i 4799ccm 355HP 261KW (Petrol)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 30d 2993ccm 235HP 173KW (Diesel)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 30i 2996ccm 272HP 200KW (Petrol)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 35d 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X5 2008 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 48i 4799ccm 355HP 261KW (Petrol)
X5 2009 E70 [2007-2013] SUV SUV 3.0 sd 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X5 2009 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 30d 2993ccm 235HP 173KW (Diesel)
X5 2009 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 30i 2996ccm 272HP 200KW (Petrol)
X5 2009 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 35d 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X5 2009 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 48i 4799ccm 355HP 261KW (Petrol)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 30d 2993ccm 235HP 173KW (Diesel)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 30d 2993ccm 245HP 180KW (Diesel)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 30i 2996ccm 272HP 200KW (Petrol)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 35d 2993ccm 286HP 210KW (Diesel)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 35i 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 40d 2993ccm 306HP 225KW (Diesel)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV xDrive 48i 4799ccm 355HP 261KW (Petrol)
X5 2010 E70 [2007-2013] SUV SUV
Mr. Mr. Alex
Tel: 86-20-38877920
Enter between 20 to 3,000 chatacters.
Contact Method
GUANG ZHOU FAT CHASSIS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Room 703, Tower B, Jinfeng Building, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)
Didn't find what you're looking for? Post Buying Lead or contact our customer service specialist for help!