ELECTRONICAL SPECIFICATION
Rated Input Voltage: 230 V AC
Rated Frequency: 50 Hz
Output Power Rated: 0.68--24 VA
Rated Output Voltage: 15--24 V
Rated Output Current: 10--2000 mA
HI-POT
Leakage Current: 0.5 mA
Test Time: 1 Min.
PRI To SEC: 3750 V AC
PRI To Core: 3750 V AC
SEC To Core: 500 V AC
Efficiency: 65 % Min
Insulation Class: B (130º C)
Protection Index: IP20
MECHANICAL SPECIFICATION
SIZE Dimensions (L x W x H): 84x58x50 mm
Weight (Approx. ): 520 g.
Rated Input Voltage: 230 V AC
Rated Frequency: 50 Hz
Output Power Rated: 0.68--24 VA
Rated Output Voltage: 15--24 V
Rated Output Current: 10--2000 mA
HI-POT
Leakage Current: 0.5 mA
Test Time: 1 Min.
PRI To SEC: 3750 V AC
PRI To Core: 3750 V AC
SEC To Core: 500 V AC
Efficiency: 65 % Min
Insulation Class: B (130º C)
Protection Index: IP20
MECHANICAL SPECIFICATION
SIZE Dimensions (L x W x H): 84x58x50 mm
Weight (Approx. ): 520 g.
ENVIRONMENT
-Operating Temperature: -10 To 40 º C
-Storage Temperature: -20 To 70 º C
- Relative Humidity: 0 To 90 %RH
-Operating Temperature: -10 To 40 º C
-Storage Temperature: -20 To 70 º C
- Relative Humidity: 0 To 90 %RH
STANDARD
Safety: EN61558-1/-2-6
EMC: EN55014-1/-2, EN61000-3-2/-3-3
Safety: EN61558-1/-2-6
EMC: EN55014-1/-2, EN61000-3-2/-3-3
| MODEL | OUTPUT RATED | |||
| Volt. | AC/DC | Current | Power | |
| DL10-DC3V150 | 3V | DC | 150mA | 0.45W |
| DL10-DC3V500 | 3V | DC | 500mA | 1.5W |
| DL10-DC4.5V100 | 4.5V | DC | 100mA | 4.5W |
| DL10-DC4.5V150 | 4.5V | DC | 150mA | 0.68W |
| DL10-DC4.5V300 | 4.5V | DC | 300mA | 1.35W |
| DL10-DC4.5V400 | 4.5V | DC | 400mA | 1.8W |
| DL10-DC4.5V450 | 4.5V | DC | 450mA | 2W |
| DL10-DC4.5V1000 | 4.5V | DC | 1000mA | 4.5W |
| DL10-DC5.6V150 | 5.6V | DC | 150mA | 0.84W |
| DL10-DC6V150 | 6V | DC | 150mA | 0.9W |
| DL10-DC6V400 | 6V | DC | 400mA | 2.4W |
| DL10-DC6V500 | 6V | DC | 500mA | 3W |
| DL10-DC6V800 | 6V | DC | 800mA | 4.8W |
| DL10-DC6V1000 | 6V | DC | 1000mA | 6W |
| DL10-DC6V2000 | 6V | DC | 2000mA | 12W |
| DL10-DC7.5V450 | 7.5V | DC | 450mA | 3.4W |
| DL10-DC8V400 | 8V | DC | 400mA | 3.2W |
| DL10-DC9V300 | 9V | DC | 300mA | 2.7W |
| DL10-DC9V450 | 9V | DC | 450mA | 4W |
| DL10-DC9V500 | 9V | DC | 500mA | 4.5W |
| DL10-DC9V1000 | 9V | DC | 1000mA | 9W |
| DL10-DC12V200 | 12V | DC | 200mA | 2.4W |
| DL10-DC12V300 | 12V | DC | 300mA | 3.6W |
| DL10-DC12V400 | 12V | DC | 400mA | 4.8W |
| DL10-DC12V500 | 12V | DC | 500mA | 6W |
| DL10-DC12V600 | 12V | DC | 600mA | 7.2W |
| DL10-DC12V800 | 12V | DC | 800mA | 9.6W |
| DL10-DC12V1000 | 12V | DC | 1000mA | 12W |
| DL10-DC12V1200 | 12V | DC | 1200mA | 14.4W |
| DL10-DC12V2000 | 12V | DC | 2000mA | 24W |
| DL10-DC15V200 | 15V | DC | 200mA | 3W |
| DL10-DC15V400 | 15V | DC | 400mA | 6W |
| DL10-DC15V500 | 15V | DC | 500mA | 7.5W |
| DL10-DC15V600 | 15V | DC | 600mA | 9W |
| DL10-DC15V800 | 15V | DC | 800mA | 12W |
| DL10-DC18V400 | 18V | DC | 400mA | 7.2W |
| DL10-DC18V500 | 18V | DC | 500mA | 9W |
| DL10-DC20V400 | 20V | DC | 400mA | 8W |
| DL10-DC20V500 | 20V | DC | 500mA | 10W |
| DL10-DC24V150 | 24V | DC | 150mA | 3.6W |
| DL10-DC24V200 | 24V | DC | 200mA | 4.8W |
| DL10-DC24V300 | 24V | DC | 300mA | 7.2W |
| DL10-DC24V400 | 24V | DC | 400mA | 9.6W |
| DL10-DC24V500 | 24V | DC | 500mA | 12W |
| DL10-DC24V850 | 24V | DC | 850mA | 20.4W |
| DL10-DC28V400 | 28V | DC | 400mA | 11.2W |
| DL10-DCaaVbbbb | 1-40V | DC | 10-2000mA | 15W |
| DL10-DC24V210 | 24V | DC | 210mA | 5.04W |
| DL10-DC24V335 | 24V | DC | 335mA | 8.04W |
.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)


