
Applications

Parameters
| Part Number | I3 | I4 | I5 | I6 |
| Pixel Pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| LED Configuration | SMD2020 | SMD2020 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixel Density | 111111 dot/m2 | 62500 dot/m2 | 40000 dot/m2 | 27777 dot/m2 |
| Module Size | 192×96 mm | 128×128 mm | 160×160 mm | 192×96 mm |
| Module Resolution | 64×32 dot | 32×32 dot | 32×32 dot | 32×16 dot |
| Cabinet Size | 888×1600 mm | 894×1606 mm | 800×1600 mm | 768×1344 mm |
| View Size | 768×1344 mm | 768×1280 mm | 800×1280 mm | 768×1344 mm |
| Cabinet Resolution | 256×448 dot | 192×320 dot | 160×256 dot | 128×224 dot |
| Cabinet Weight | 60 kg | 50 kg | 65kg | 50 kg |
| IP Rating (front/ back ) | IP 65/43 | IP 65/43 | IP 65/43 | IP 65/43 |
| Brightness | ≥3000 cd/m2 | ≥3000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 | ≥5000 cd/m2 |
| View Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Gray Scale | 13 bit | 13 bit | 13 bit | 13 bit |
| Display Scale | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M |
| Max. Power Consumption | 1300 W/m2 | 720 W/m2 | 800 W/m2 | 1000 W/m2 |
| Ave. Power Consumption | 300 W/m2 | 210 W/m2 | 280 W/m2 | 300 W/m2 |
| Refresh Frequency | ≥1920 Hz | ≥960 Hz | ≥1920 Hz | ≥960 Hz |
| Operating Environment | OUTDOOR | |||
| Operating Power | AC 100~240V 50/60Hz | |||
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | |||
| Operating Humidity | 10~90%RH | |||
| Operating Life | 100,000Hours | |||












