| FEATURE/ | |
| Input Voltage & Frequency | 90~264Vac / 47~63Hz |
| Input current | 0.12A(max) |
| Output voltage & current | DC5.0V~24V / 0.25A~1.0A |
| Ripple and Noise | 80mV~120mV |
| Efficiency | 65% min.(meet CEC) |
| protection | Short circuit protection/Over Voltage protection/Over Current protection |
| Load Regulation | ±5% |
| Leakage Current | Less than 0.25mA |
| Cable type | UL2568/20AWG or 22AWG |
| Dimension | (L)76mm×(W)29mm×(H)44m(caes) / (H)65mm(Total) |
| Weight | 110g(rsfrence) |
| Application | PDA,MP3,DSC,CD-ROM,USB HUB,Wireless & Communication |
| SAFETY & EMI | |
| SAFETY | CCC/CB/CE/UL/GS |
| EMI | CE Class B,Conduction & Radiation |
| ENVIRONMENTAL | |
| Operating Temperature | 0~+40℃ |
| Storage Temperature | -20~+60℃ |
| Relative Humidity | (Operating)20~80% RH / (Storage) 10~90% RH |
| SERIES MODEL | |||||||||||
| NO | Model Name | Output Vol(V) | Output Cur(A) | PO(W) | NO | Model Name | Output Vol(V) | Output Cur(A) | PO(W) | ||
| 1 | ODL-AD050100 | 5.0 | 1.00 | 5.00 | 9 | ODL-AD180028 | 18.0 | 0.28 | 5.00 | ||
| 2 | ODL-AD060080 | 6.0 | 0.80 | 4.80 | 10 | ODL-AD190026 | 19.0 | 0.26 | 5.00 | ||
| 3 | ODL-AD075066 | 7.5 | 0.66 | 5.00 | 11 | ODL-AD200025 | 20.0 | 0.25 | 5.00 | ||
| 4 | ODL-AD090055 | 9.0 | 0.55 | 5.00 | 12 | ODL-AD210024 | 21.0 | 0.24 | 5.00 | ||
| 5 | ODL-AD100050 | 10.0 | 0.50 | 5.00 | 13 | ODL-AD220023 | 22.0 | 0.23 | 5.00 | ||
| 6 | ODL-AD120042 | 12.0 | 0.42 | 5.00 | 14 | ODL-AD230022 | 23.0 | 0.22 | 5.00 | ||
| 7 | ODL-AD150033 | 15.0 | 0.33 | 5.00 | 15 | ODL-AD240020 | 24.0 | 0.20 | 5.00 | ||
| 8 | ODL-AD160032 | 16.0 | 0.32 | 5.00 | 16 | ODL-AD240025 | 24.0 | 0.25 | 6.00 | ||






.jpg)
.jpg)






.gif)


